New
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2015 Mazda BT-50 XTR UP Auto 4x4 Dual Cab

$29,888

Drive Away
0 views
91,627 km
Automatic
Ute
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

Key information

2015 Mazda BT-50 XTR UP
Kilometres
91,627kms
Compliance year
2015
Build year
2015
Engine
3198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
2105584
VIN
MM0UP0YF100440836

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque470 Nm
Cylinders5
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3200 kg
Length5365 mm
Height1821 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2105584
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westpoint Autos LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Westpoint Autos LDVLDV Dealer in Indooroopilly QLD. Dealer License: LMCT 1606687. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio